UAV(ドローン)測量とは
UAV測定とは、無人航空機(ドローン)を使用して地上の地形や構造物を高精度で測量し、3次元データを取得する技術です。
UAV測量の特徴
作業時間の短縮: ドローン測量は、従来の測量方法に比べて作業時間を最大6分の1まで短縮します。
コスト削減: 人件費を含む全体のコストを削減できます。
広範囲の測量: 上空から広範囲を短時間で測量できるため、効率的です。
安全性の向上: 危険地帯や立入困難な場所でも安全に高精度なデータを収集可能です。
3Dモデル化: 取得したデータは専用ソフトで3Dモデル化でき、視覚的な分析が容易です。
ICT技術との連携: BIMやCIMなどのICT技術と連携し、データ活用が進みます。
次世代技術: 迅速・効率・高精度を兼ね備えた次世代の測量技術として注目されています。
UAV(ドローン)測量のながれ

飛行計画
測量エリアに基づいて、飛行ルートや高度、スキャン角度を決定します。


標定点設置
地上に標定点を設置し、正確な位置情報を取得できるようにします。


フライト
設定した飛行ルートに沿ってドローンを飛行させ自動)、レーザーやカメラで地表情報を収集します。


データ処理
取得したデータを処理ソフトで解析し、三次元点群モデルや地形データを作成します


成果表作成
解析結果を確認し、必要に応じて成果表作成します。
所有機材


機種名 | MATRICE300RTK |
飛行速度 | 12 m/s |
飛行時間 | 46分 |
飛行距離 | 30km |
運用限界高度(海抜) | 6000 m |
機種名 | Mavic 3 Pro |
飛行速度 | 21 m/s |
飛行時間 | 43分 |
飛行距離 | 28km |
運用限界高度(海抜) | 6000 m |


機種名 | ZENMUSEXT(赤外線カメラ) |
フルフレームレート | 640×512 |
ジンバル精度 | ±0.03° |
機種名 | ZENMUSE Z30 |
有効画素数 | 213万画素 |
ジンバル精度 | ±0.01° |


機種名 | ZENMUSE P1 |
絶対精度 | 水平方向:3 cm、垂直方向:5 cm |
ジンバル精度 | ±0.01° |
機種名 | Zenmuse L1 |
点数 | 最大480,000ポイント/秒 |
ジンバル精度 | ±0.01° |
種別 | 保有台数 | メーカー | 細別 |
---|---|---|---|
ドローン | 1機 | ENROUTE | QC730 |
ドローン | 1機 | DJI | MAVIC PRO |
ドローン | 1機 | DJI | MAVIC3 ENTERPRISE(RTK) |
ドローン | 1機 | DJI | PHANTOM4 |
ドローン | 1機 | DJI | PHANTOM4PRO |
ドローン | 1機 | DJI | INSPIRE2 |
ドローン | 1機 | DJI | MATRICE210RTK |
ドローン | 1機 | DJI | MATRICE300RTK |
ドローン | 1機 | DJI | FPV |
ドローン | 1機 | Parrot | disco fpv |
カメラ | 3個 | DJI | zenmusex4s.x5s.x7 |
カメラ | 1個 | DJI | ZENMUSE-XT(赤外線カメラ) |
カメラ | 1個 | DJI | ZENMUSE-Z30(望遠動画カメラ) |
カメラ | 1個 | DJI | ZENMUSE-P1(45MPフルフレームセンサー) |
カメラ | 1個 | DJI | ZENMUSE-L1(Lidar+RBG) |
所有ソフト
種別 | 保有台数 | メーカー | 細別 |
---|---|---|---|
UAV解析ソフト | 1ライセンス | AGISOFT | METASHAPE-PRO |
UAV解析ソフト | 1ライセンス | PIX4D | PIX4Dmapper |
UAV解析ソフト | 2ライセンス | Autodesk | RECAP PRO |
ULS解析ソフト | 2ライセンス | DJI | Terra |
料金
¥150000円(外業半日、内業半日)~